|
Βουνό |
Υψόμετρο |
Τοποθεσία |
| Όλυμπος | 2918 | Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (Λάρισα, Πιερία) |
| Σμόλικας | 2637 | Βόρεια Πίνδος (Γρεβενά, Ιωάννινα ) |
| Βόρας | 2524 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, π.Γ.Δ.Μ.) |
| Γράμμος | 2520 | Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Ιωάννινα, Αλβανία) |
| Ασέληνον | 2510 | Στερεά Ελλάδα (Φωκίδα) |
| Τύμφη | 2497 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| Κόρακας | 2495 | Στερεά Ελλάδα (Φωκίδα) |
| Παρνασσός | 2457 | Στερεά (Φωκίδα, Βοιωτία, Φθιώτιδα) |
| Ίδη | 2456 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| Λευκά όρη | 2453 | Κρήτη (Χανιά) |
| Αθαμανικά Όρη | 2429 | Νότια Πίνδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα) |
| Ταΰγετος | 2407 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| Κυλλήνη | 2374 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| Αροάνια | 2355 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| Βαρνούντας | 2334 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, π.Γ.Δ.Μ.) |
| Τυμφρηστός | 2315 | Στερεά (Ευρυτανία) |
| Λάκμος | 2295 | Νότια Πίνδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα) |
| Καταρραχιάς | 2280 | Ήπειρος |
| Βασιλίτσα | 2249 | Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) |
| Φαλακρό | 2230 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Ερύμανθος | 2224 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| Όρβηλος | 2212 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα, Σέρρες, Βουλγαρία) |
| Τριγγία | 2204 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| Δούσκο | 2198 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| Πιέρια | 2190 | Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Κοζάνη) |
| Άγραφα | 2184 | Θεσσαλία (Καρδίτσα), Στερεά Ελλάς (Ευρυτανία) |
| Τζένα | 2182 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα) |
| Καράβα | 2184 | Θεσσαλία |
| Λύγκος | 2177 | Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) |
| Ζυγός | 2159 | Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) |
| Πίνοβο | 2156 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα) |
| Οίτη | 2152 | Στερεά (Φθιώτιδα) |
| Δίκτη | 2148 | Κρήτη (Λασίθι) |
| Αυγό | 2146 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| Βέρνο | 2128 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Καστοριά) |
| Άσκιο | 2111 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) |
| Καλιακούδα | 2101 | Στερεά (Ευρυτανία) |
| Βέρμιο | 2052 | Κεντρική Μακεδονία (Ημαθία) |
| Χατζή | 2038 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| Άθως | 2033 | Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) |
| Κερκίνη | 2031 | Κεντρική Μακεδονία (Κιλκίς, Σέρρες, Βουλγαρία) |
| Τραπεζίτσα | 2022 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| Μαίναλο | 1980 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| Όσσα | 1978 | Θεσσαλία (Λάρισα) |
| Μακριά Ράχη | 1976 | Θεσσαλία |
| Χελιδώνα | 1975 | Στερεά (Ευρυτανία) |
| Τόμαρος | 1974 | Δυτική Ελλάδα (Ιωάννινα) |
| Μενοίκιο | 1963 | Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) |
| Παγγαίο | 1956 | Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα) |
| Φρακτό | 1953 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα, Βουλγαρία) |
| Κόψι | 1939 | Θεσσαλία |
| Ολίγυρτος | 1935 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Κορινθία) |
| Πάρνωνας | 1940 | Πελοπόννησος (Λακωνία, Αρκαδία) |
| Παναχαϊκό όρος | 1926 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| Παναιτωλικό | 1922 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| Κόζιακας | 1901 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| Γαλάτσι | 1894 | Θεσσαλία |
| Κλέφτες | 1890 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| Βούρινος | 1866 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Γρεβενά) |
| Τραπεζάκι | 1862 | Στερεά Ελλάδα |
| Κίρκουρη | 1860 | Βόρεια Πίνδος |
| Μοράβα | 1854 | Θεσσαλία |
| Όρη Βάλτου | 1852 | Ήπειρος (Άρτα) |
| Όρη Βροντούς | 1849 | Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) |
| Κλέφτης | 1846 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| Τίταρος | 1839 | Λάρισα, Μακεδονία (Κοζάνη, Πιερία) |
| Βερούσια | 1835 | Καρδίτσα (Νότια Πίνδος) |
| Κοκκινιάς | 1832 | Στερεά Ελλάδα |
| Κούλα | 1828 | Κεντρική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη), Μακεδονία (Δράμα), Βουλγαρία |
| Ελατιά | 1826 | Κεντρική Ροδόπη, Μακεδονία (Δράμα) |
| Ζυγός Κατάρας | 1823 | Θεσσαλία |
| Σαϊτάς | 1811 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αχαΐα) |
| Μιτσικέλι | 1810 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| Τραχύ όρος | 1808 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) |
| Όρη Τσαμαντά | 1806 | Θεσπρωτία, Αλβανία |
| Ξηροβούνι | 1804 | Κεντρική Μακεδονία |
| Βόιο | 1802 | Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Κοζάνη) |
| Σκούρτζα | 1799 | Βόρεια Πίνδος, Μακεδονία (Γρεβενά) |
| Κέδρος | 1796 | Νότια Πίνδος (Τρίκαλα) |
| Κουκουρούτζος | 1785 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| Μαρμάτι | 1780 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| Κλωκός | 1779 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| Κέντρος | 1777 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| Τρικλάριο όρος | 1776 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) |
| Αρτεμίσιο | 1771 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| Νεραιδοβούνι | 1761 | Στερεά Ελλάδα |
| Μαυρονόρος | 1757 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| Φρούσια όρη | 1756 | Νότια Πίνδος |
| Λύρκειο | 1755 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) |
| ΝεγκόζηςΚοκκινόλακος | 1750 | Άρτα (Νότια Πίνδος) |
| Ελικώνας | 1748 | Στερεά (Βοιωτία) |
| Δίρφη | 1743 | Ευβοια (Εύβοια) |
| Στάμνα | 1739 | Κεντρική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα), Βουλγαρία |
| Τσεκούρα | 1734 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| Κούστα | 1731 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| Όθρυς | 1726 | Στερεά (Φθιώτιδα, Λάρισα) |
| Γερολέκκας | 1714 | Στερεά (Φωκίδα) |
| Τσακαλάκι | 1712 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| Κουσλάρι | 1704 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Μουρίκι | 1703 | Δυτική Μακεδονία (Καστοριά) |
| Μάρτσα | 1690 | Ευρυτανία (Νότια Πίνδος) |
| Μέλλια | 1688 | Δυτική Μακεδονία |
| Βλαχοβούνι | 1672 | Στερεά (Φωκίδα) |
| Μακρύκαμπος | 1661 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα, Αλβανία) |
| Όρη Παραμυθιάς | 1658 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| Βουλγάρα | 1654 | Ευρυτανία, Καρδίτσα |
| Μαύρο Βουνό | 1653 | Κεντρική Μακεδονία |
| Μάλι Μάδι | 1652 | Δυτική Μακεδονία |
| Πάικο | 1650 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Κιλκίς) |
| Ασήμι | 1642 | Θεσσαλία |
| Χτενιάς | 1634 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) |
| Αίνος | 1628 | Επτάνησα (Κεφαλλονιά) |
| Πήλιο | 1624 | Θεσσαλία (Μαγνησία) |
| Φαρμακάς | 1616 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| Καμβούνια όρη | 1615 | Μακεδονία (Κοζάνη, Γρεβενά) |
| Όρη Σουλίου | 1613 | Θεσπρωτία, Ιωάννινα |
| Ξηροβούνι Ηπείρου | 1614 | Ιωάννινα (Νότια Πίνδος) |
| Σάος | 1611 | Θράκη (νήσος Σαμοθράκη) |
| Ξεροβούνι | 1607 | Δυτική Ελλάδα |
| Ακαρνανικά όρη | 1589 | Αιτωλοακαρνανία |
| Μπούμιστος | 1577 | Στερεά Ελλάδα |
| Χάσια όρη | 1564 | Θεσσαλία (Τρίκαλα),Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά) |
| Κίρφη | 1560 | Στερεά (Βοιωτία) |
| Σελένα | 1558 | Κρήτη (Λασίθι) |
| Στούρος | 1559 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| Κράτσοβο | 1554 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| Βράχος | 1551 | Κεντρική Μακεδονία |
| Βαρβάρα | 1547 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Τρίκορφο | 1545 | Στερεά (Φωκίδα) |
| Ζαγαράς | 1526 | Στερεά (Βοιωτία) |
| Τσερνάκι | 1523 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Λυκομνήματα | 1522 | Νότια Πίνδος (Ευρυτανία, Φθιώτιδα) |
| Αγκαθές | 1511 | Κρήτη (Χανιά) |
| Παπίκιο | 1510 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη), Βουλγαρία |
| Φλάμπουρο | 1509 | Κεντρική Μακεδονία |
| Καλάθιο | 1490 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία) |
| Ουρίδα | 1480 | Μακεδονία (Φλώρινα), Αλβανία |
| Όρη Θρύπτης | 1476 | Κρήτη (Λασίθι) |
| Όρη Ναυπακτίας | 1472 | Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία) |
| Γουλινάς | 1467 | Στερεά (Φθιώτιδα) |
| Ρούσκιο | 1457 | Πελοπόννησος |
| Βροντερό | 1456 | Μακεδονία (Φλώρινα) |
| Βουνά Γούρας | 1454 | Θεσσαλία |
| Αφροδίσιο | 1447 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αχαΐα) |
| Κέρκης (Κερκετέας) | 1434 | Αιγαίο (Νήσος Σάμος) |
| Όρλιακας | 1433 | Βόρεια Πίνδος |
| Σκιαδοβούνι | 1424 | Πελοπόννησος (Ηλεία, Αχαΐα) |
| Λύκαιο | 1421 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία, Αρκαδία) |
| Ξεροβούνι | 1417 | Εύβοια (Εύβοια) |
| Αντιχάσια | 1416 | Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| Αχλαδόβουνο | 1415 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη) |
| Πάρνηθα | 1413 | Αττική (Αττική) |
| Κιθαιρώνας | 1409 | Αττική (Αττική, Βοιωτία) |
| Καλλίδρομο | 1399 | Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα) |
| Όχη | 1398 | Ευβοια (Εύβοια) |
| Τατράζι | 1389 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία) |
| Τάρταρης | 1385 | Χόβολη-Αροάνεια (Αχαία) |
| Δοβράς | 1378 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) |
| Ντέβας | 1373 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα |
| Σκοτεινή | 1362 | Εύβοια |
| Προφήτης Ηλίας | 1361 | Δυτική Μακεδονία (Βογατσικό Καστοριάς) |
| Ίτάμος | 1360 | Θεσσαλία (Καρδίτσα) |
| Γεράνεια Όρη | 1351 | Αττική (Αττική, Κορινθία) |
| Μίνθη | 1345 | Πελοπόννησος (Ηλεία) |
| Πυξαριάς | 1343 | Εύβοια |
| Ανθηρό | 1332 | Κεντρική Ροδόπη, Μακεδονία (Δράμα) |
| Ζαρκορράχη | 1332 | Ήπειρος (Πρέβεζα, Ιωάννινα) |
| Αποπηγάδι | 1331 | Κρήτη (Χανιά) |
| Άγκιστρο | 1330 | Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) |
| Κασιδιάρης | 1329 | Ιωάννινα |
| Κουτσόκρανα | 1324 | Ιωάννινα |
| Κρυονερίτης | 1312 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| Όρη Λεκάνης | 1298 | Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα) |
| Ελληνίτσα | 1297 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| Μαδάρα | 1296 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| Πελιναίο όρος | 1293 | Αιγαίο |
| Χιονοβούνι | 1295 | Πελοπόννησος |
| Κιρ Ερ Κρανέ | 1286 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη) |
| Σκοπός | 1284 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) |
| Θεσπρωτικά όρη | 1285 | Ήπειρος (Πρέβεζα) |
| Ρεζένικος | 1274 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| Μεγαλοβούνι | 1273 | Πελοπόννησος (Αργολίδα, Κορινθία) |
| Γυμνή Κορυφή | 1272 | Κεντρική Μακεδονία |
| Βρωμοβρυσαίικα όρη | 1270 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία) |
| Όρη Βυρσίνης | 1267 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη, Βουλγαρία) |
| Αετορράχη | 1257 | Δυτική Μακεδονία |
| Τσεμπερού | 1254 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| Καντήλιο όρος | 1246 | Εύβοια |
| Φαρμακοβούνι | 1240 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| Ορνό | 1237 | Κρήτη (Λασίθι) |
| Αστερούσια Όρη | 1230 | Κρήτη (Ηράκλειο) |
| Τσούκα Καραλή | 1231 | Βόρεια Πίνδος |
| Όρη Κυπαρισσίας | 1225 | Πελοπόννησος |
| Αιγάλεω | 1220 | Πελοπόννησος |
| Αττάβυρος | 1216 | Αιγαίο (Ρόδος) |
| Λάστος | 1215 | Αιγαίο (Κάρπαθος) |
| Παρθένιο | 1215 | Πελοπόννησος |
| Ταίναρο | 1214 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| Υψάρι | 1203 | Μακεδονία, Καβάλα (νήσος Θάσος) |
| Βουνό Χαραυγής | 1202 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| Χορτιάτης | 1201 | Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) |
| Αραχναίο | 1199 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| Όρος Οριώντας | 1191 | Πελπόννησος (Αρκαδία) |
| Μαυροβούνι | 1189 | Εύβοια |
| Γαϊδουροβούνι | 1184 | Πελοπόννησος |
| ΜαυροβούνιΚρουσσίων | 1179 | Κεντρική Μακεδονία (Κιλκίς, Σέρρες) |
| Μεγάλη Τσούκα | 1172 | Ήπειρος (Ιωάννινα) |
| ΟρηΚουρέντων | 1173 | Ήπειρος (Ιωάννινα) |
| Όλυμπος Εύβοιας | 1171 | Εύβοια |
| Πύργος | 1170 | Δυτική Μακεδονία (Βογατσικό Καστοριάς) |
| Χολομώντας | 1165 | Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) |
| Ελάτη Λευκάδας (Σταυρωτά) | 1158 | Ιόνιο |
| Καρβούνης Σάμου | 1153 | Αιγαίο |
| Σγουροτόπι | 1150 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Πιτσαδαίικο | 1147 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| Αγριοκερασιά | 1143 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| Τραπεζώνα | 1137 | Πελοπόννησος (Αργολίδα, Κορινθία) |
| Σιδέρωτας | 1136 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| Αγία Δυνατή | 1131 | Επτάνησα (Κεφαλλονιά) |
| Όρος Πατέρας | 1132 | Αττική |
| Κουλοχέρα | 1125 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| Ρούδι | 1124 | Επτάνησα (Κεφαλλονιά) |
| Δίδυμο όρος | 1121 | Πελοπόννησος |
| Κοτζά | 1115 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Κορακοβούνι | 1114 | Πελοπόννησος |
| Πεντέλη | 1107 | Αττική |
| Ορθολίθι | 1105 | Πελοπόννησος (Τροιζηνία) |
| Πύργος Τσουγκρί | 1104 | Ήπειρος (Άρτα) |
| Βερτίσκος | 1103 | Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) |
| Σωτήρα | 1100 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| Κερασιά | 1098 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| Αλοκτέρη | 1096 | Εύβοια |
| Καλογεροβούνι | 1095 | Πελοπόννησος |
| Κερδύλιο | 1092 | Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Σέρρες) |
| Σούζα | 1089 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Κουλούκωνας | 1083 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| Βουνό Μουζακαίικων | 1082 | Ήπειρος (Πρέβεζα) |
| Χλωμό όρος | 1079 | Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία) |
| Δρίσκος | 1078 | Νότια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| Κουτρούλης | 1071 | Κρήτη (Χανιά) |
| Ψηλή Ράχη | 1068 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| Σάπκα | 1065 | Θράκη, (Έβρος, Ροδόπη) |
| Όρη Φιλιάτων | 1064 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| Καραγκιόζι | 1055 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| Μαυροβούνι | 1053 | Θεσσαλία (Λάρισα) |
| Φυλλήιο | 1054 | Θεσσαλία |
| Προφήτης Ηλίας | 1049 | Θεσσαλία (Λάρισα) |
| Κλόκοβα | 1037 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| Χιονίστρα | 1034 | Δυτική Ελλάδα |
| Μέλισσα | 1033 | Αιγαίο (Νήσος Ικαρία) |
| Παληοβούνα (Πίντιζα) | 1032 | Πελοπόννησος |
| Μπαχριάμι | 1031 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| Υμηττός | 1026 | Αττική |
| Μεσσάπιο όρος | 1021 | Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία) |
| Βουνό Μαλουνιού | 1020 | Θεσπρωτία (Μαλούνι) |
| Ζας | 1000 | Κυκλάδες (Νάξος) |



Για καλύτερη θέαση της σελίδας, αποφύγετε τον Internet Explorer